| 標準色はチークブラウン色となります。ダークブラウン色の場合は、ご注文の際にお申し出ください。なお通常納期より約5-7日多くかかります。 |
ラクラク高さの微調整ができる「調整束」ができました。 1本650円で変更できます。
|
新登場!! 奥行き1200ミリサイズ
奥行きがないお庭や植木があってあまり奥行きをとることが出来ないなど・・・
でもウッドデッキつけたーい 時にぴったり!! |
床板縦張 |
タイプ | 品番 | 間口 | 奥行 | 販売価格 |
| 1200 | kc-885-1200 | 885 | 1200 | \20,500 |
| kc-1020-1200 | 1020 | 1200 | \23,600 |
| kc-1155-1200 | 1155 | 1200 | \26,800 |
| kc-1290-1200 | 1290 | 1200 | \29,900 |
| kc-1425-1200 | 1425 | 1200 | \33,000 |
| kc-1560-1200 | 1560 | 1200 | \36,100 |
| kc-1695-1200 | 1695 | 1200 | \39,300 |
| kc-1830-1200 | 1830 | 1200 | \42,400 |
| kc-1965-1200 | 1965 | 1200 | \45,500 |
| kc-2100-1200 | 2100 | 1200 | \48,600 |
| kc-2235-1200 | 2235 | 1200 | \51,800 |
| kc-2370-1200 | 2370 | 1200 | \54,900 |
| kc-2505-1200 | 2505 | 1200 | \58,000 |
| kc-2640-1200 | 2640 | 1200 | \61,100 |
| kc-2775-1200 | 2775 | 1200 | \64,300 |
| kc-2910-1200 | 2910 | 1200 | \67,400 |
| kc-3045-1200 | 3045 | 1200 | \70,500 |
| kc-3180-1200 | 3180 | 1200 | \73,600 |
| kc-3315-1200 | 3315 | 1200 | \76,800 |
| | | |
|
|
床板縦張 |
タイプ | 品番 | 間口 | 奥行 | 販売価格 |
| 1200 | kc-3450-1200 | 3450 | 1200 | \79,900 |
| kc-3585-1200 | 3585 | 1200 | \83,000 |
| kc-3720-1200 | 3720 | 1200 | \86,200 |
| kc-3855-1200 | 3855 | 1200 | \89,300 |
| kc-3990-1200 | 3990 | 1200 | \92,400 |
| kc-4125-1200 | 4125 | 1200 | \95,500 |
| kc-4260-1200 | 4260 | 1200 | \98,700 |
| kc-4395-1200 | 4395 | 1200 | \101,800 |
| kc-4530-1200 | 4530 | 1200 | \104,900 |
| kc-4665-1200 | 4665 | 1200 | \108,000 |
| kc-4800-1200 | 4800 | 1200 | \111,200 |
| kc-4935-1200 | 4935 | 1200 | \114,300 |
| kc-5070-1200 | 5070 | 1200 | \117,400 |
| kc-5205-1200 | 5205 | 1200 | \120,500 |
| kc-5340-1200 | 5340 | 1200 | \123,700 |
| kc-5475-1200 | 5475 | 1200 | \126,800 |
| kc-5610-1200 | 5610 | 1200 | \129,900 |
| kc-5745-1200 | 5745 | 1200 | \133,100 |
| kc-5880-1200 | 5880 | 1200 | \136,200 |
| kc-6015-1200 | 6015 | 1200 | \139,300 |
|
上記1200タイプの床板横張りは製作しておりません。ご了承ください。
床板縦張 |
タイプ | 品番 | 間口 | 奥行 | 販売価格 |
1800 | kc-885-1789 | 885 | 1789 | \29,800 |
| kc-1020-1789 | 1020 | 1789 | \34,800 |
| kc-1155-1789 | 1155 | 1789 | \39,800 |
| kc-1290-1789 | 1290 | 1789 | \43,200 |
| kc-1425-1789 | 1425 | 1789 | \46,200 |
| kc-1560-1789 | 1560 | 1789 | \49,800 |
| kc-1695-1789 | 1695 | 1789 | \54,800 |
| kc-1830-1789 | 1830 | 1789 | \59,800 |
| kc-1965-1789 | 1965 | 1789 | \62,000 |
| kc-2100-1789 | 2100 | 1789 | \68,000 |
| kc-2235-1789 | 2235 | 1789 | \74,800 |
| kc-2370-1789 | 2370 | 1789 | \78,000 |
| kc-2505-1789 | 2505 | 1789 | \84,600 |
| kc-2640-1789 | 2640 | 1789 | \92,000 |
| kc-2775-1789 | 2775 | 1789 | \98,000 |
| kc-2910-1789 | 2910 | 1789 | \103,000 |
| kc-3045-1789 | 3045 | 1789 | \107,900 |
| kc-3180-1789 | 3180 | 1789 | \112,900 |
| kc-3315-1789 | 3315 | 1789 | \117,800 |
| kc-3450-1789 | 3450 | 1789 | \122,800 |
| kc-3585-1789 | 3585 | 1789 | \127,500 |
| kc-3720-1789 | 3720 | 1789 | \132,500 |
| kc-3855-1789 | 3855 | 1789 | \137,500 |
| kc-3990-1789 | 3990 | 1789 | \142,200 |
| kc-4125-1789 | 4125 | 1789 | \147,200 |
| kc-4260-1789 | 4260 | 1789 | \152,200 |
| kc-4395-1789 | 4395 | 1789 | \157,000 |
| kc-4530-1789 | 4530 | 1789 | \162,000 |
| kc-4665-1789 | 4665 | 1789 | \166,800 |
| kc-4800-1789 | 4800 | 1789 | \171,700 |
| kc-4935-1789 | 4935 | 1789 | \176,600 |
| kc-5070-1789 | 5070 | 1789 | \181,600 |
| kc-5205-1789 | 5205 | 1789 | \186,500 |
| kc-5340-1789 | 5340 | 1789 | \191,400 |
| kc-5475-1789 | 5475 | 1789 | \196,200 |
| kc-5610-1789 | 5610 | 1789 | \201,200 |
| kc-5745-1789 | 5745 | 1789 | \206,200 |
| kc-5880-1789 | 5880 | 1789 | \210,900 |
| kc-6015-1789 | 6015 | 1789 | \215,900 |
2800 | kc-885-2790 | 885 | 2790 | \42,000 |
| kc-1020-2790 | 1020 | 2790 | \45,200 |
| kc-1155-2790 | 1155 | 2790 | \55,300 |
| kc-1290-2790 | 1290 | 2790 | \64,000 |
| kc-1425-2790 | 1425 | 2790 | \71,000 |
| kc-1560-2790 | 1560 | 2790 | \74,800 |
| kc-1695-2790 | 1695 | 2790 | \83,500 |
| kc-1830-2790 | 1830 | 2790 | \92,800 |
| kc-1965-2790 | 1965 | 2790 | \98,500 |
| kc-2100-2790 | 2100 | 2790 | \108,000 |
| kc-2235-2790 | 2235 | 2790 | \115,000 |
| kc-2370-2790 | 2370 | 2790 | \128,000 |
| kc-2505-2790 | 2505 | 2790 | \134,000 |
| kc-2640-2790 | 2640 | 2790 | \142,000 |
| kc-2775-2790 | 2775 | 2790 | \150,200 |
| kc-2910-2790 | 2910 | 2790 | \161,300 |
| kc-3045-2790 | 3045 | 2790 | \169,000 |
| kc-3180-2790 | 3180 | 2790 | \176,600 |
| kc-3315-2790 | 3315 | 2790 | \184,400 |
| kc-3450-2790 | 3450 | 2790 | \192,000 |
| kc-3585-2790 | 3585 | 2790 | \199,700 |
| kc-3720-2790 | 3720 | 2790 | \207,400 |
| kc-3855-2790 | 3855 | 2790 | \215,000 |
| kc-3990-2790 | 3990 | 2790 | \222,800 |
| kc-4125-2790 | 4125 | 2790 | \230,400 |
| kc-4260-2790 | 4260 | 2790 | \238,000 |
| kc-4395-2790 | 4395 | 2790 | \245,800 |
| kc-4530-2790 | 4530 | 2790 | \253,500 |
| kc-4665-2790 | 4665 | 2790 | \261,200 |
| kc-4800-2790 | 4800 | 2790 | \268,800 |
| kc-4935-2790 | 4935 | 2790 | \276,500 |
| kc-5070-2790 | 5070 | 2790 | \284,200 |
| kc-5205-2790 | 5205 | 2790 | \292,000 |
| kc-5340-2790 | 5340 | 2790 | \299,500 |
| kc-5475-2790 | 5475 | 2790 | \307,200 |
| kc-5610-2790 | 5610 | 2790 | \314,900 |
| kc-5745-2790 | 5745 | 2790 | \322,500 |
| kc-5880-2790 | 5880 | 2790 | \330,200 |
| kc-6015-2790 | 6015 | 2790 | \337,900 |
|
|
床板横張 |
タイプ | 品番 | 間口 | 奥行 | 販売価格 |
1800 | kc-y1829-845 | 1829 | 845 | \29,800 |
| kc-y1829-980 | 1829 | 980 | \34,800 |
| kc-y1829-1115 | 1829 | 1115 | \39,800 |
| kc-y1829-1250 | 1829 | 1250 | \43,200 |
| kc-y1829-1385 | 1829 | 1385 | \46,200 |
| kc-y1829-1520 | 1829 | 1520 | \49,800 |
| kc-y1829-1655 | 1829 | 1655 | \54,800 |
| kc-y1829-1790 | 1829 | 1790 | \59,800 |
| kc-y1829-1925 | 1829 | 1925 | \62,000 |
| kc-y1829-2060 | 1829 | 2060 | \68,000 |
| kc-y1829-2195 | 1829 | 2195 | \74,800 |
| kc-y1829-2330 | 1829 | 2330 | \78,000 |
| kc-y1829-2465 | 1829 | 2465 | \84,600 |
| kc-y1829-2600 | 1829 | 2600 | \92,000 |
| kc-y1829-2735 | 1829 | 2735 | \98,000 |
| kc-y1829-2870 | 1829 | 2870 | \103,000 |
| kc-y1829-3005 | 1829 | 3005 | \107,900 |
| kc-y1829-3140 | 1829 | 3140 | \112,900 |
| kc-y1829-3275 | 1829 | 3275 | \117,800 |
| kc-y1829-3410 | 1829 | 3410 | \122,800 |
| kc-y1829-3545 | 1829 | 3545 | \127,500 |
| kc-y1829-3680 | 1829 | 3680 | \132,500 |
| kc-y1829-3815 | 1829 | 3815 | \137,500 |
| kc-y1829-3950 | 1829 | 3950 | \142,200 |
| kc-y1829-4085 | 1829 | 4085 | \147,200 |
| kc-y1829-4220 | 1829 | 4220 | \152,200 |
| kc-y1829-4355 | 1829 | 4355 | \157,000 |
| kc-y1829-4490 | 1829 | 4490 | \162,000 |
| kc-y1829-4625 | 1829 | 4625 | \166,800 |
| kc-y1829-4760 | 1829 | 4760 | \171,700 |
| kc-y1829-4895 | 1829 | 4895 | \176,600 |
| kc-y1829-5030 | 1829 | 5030 | \181,600 |
| kc-y1829-5165 | 1829 | 5165 | \186,500 |
| kc-y1829-5300 | 1829 | 5300 | \191,400 |
| kc-y1829-5435 | 1829 | 5435 | \196,200 |
| kc-y1829-5570 | 1829 | 5570 | \201,200 |
| kc-y1829-5705 | 1829 | 5705 | \206,200 |
| kc-y1829-5840 | 1829 | 5840 | \210,900 |
| kc-y1829-5975 | 1829 | 5975 | \215,900 |
2800 | kc-y2830-845 | 2830 | 845 | \42,000 |
| kc-y2830-980 | 2830 | 980 | \45,200 |
| kc-y2830-1115 | 2830 | 1115 | \55,300 |
| kc-y2830-1250 | 2830 | 1250 | \64,000 |
| kc-y2830-1385 | 2830 | 1385 | \71,000 |
| kc-y2830-1520 | 2830 | 1520 | \74,800 |
| kc-y2830-1655 | 2830 | 1655 | \83,500 |
| kc-y2830-1790 | 2830 | 1790 | \92,800 |
| kc-y2830-1925 | 2830 | 1925 | \98,500 |
| kc-y2830-2060 | 2830 | 2060 | \108,000 |
| kc-y2830-2195 | 2830 | 2195 | \115,000 |
| kc-y2830-2330 | 2830 | 2330 | \128,000 |
| kc-y2830-2465 | 2830 | 2465 | \134,000 |
| kc-y2830-2600 | 2830 | 2600 | \142,000 |
| kc-y2830-2735 | 2830 | 2735 | \150,200 |
| kc-y2830-2870 | 2830 | 2870 | \161,300 |
| kc-y2830-3005 | 2830 | 3005 | \169,000 |
| kc-y2830-3140 | 2830 | 3140 | \176,600 |
| kc-y2830-3275 | 2830 | 3275 | \184,400 |
| kc-y2830-3410 | 2830 | 3410 | \192,000 |
| kc-y2830-3545 | 2830 | 3545 | \199,700 |
| kc-y2830-3680 | 2830 | 3680 | \207,400 |
| kc-y2830-3815 | 2830 | 3815 | \215,000 |
| kc-y2830-3950 | 2830 | 3950 | \222,800 |
| kc-y2830-4085 | 2830 | 4085 | \230,400 |
| kc-y2830-4220 | 2830 | 4220 | \238,000 |
| kc-y2830-4355 | 2830 | 4355 | \245,800 |
| kc-y2830-4490 | 2830 | 4490 | \253,500 |
| kc-y2830-4625 | 2830 | 4625 | \261,200 |
| kc-y2830-4760 | 2830 | 4760 | \268,800 |
| kc-y2830-4895 | 2830 | 4895 | \276,500 |
| kc-y2830-5030 | 2830 | 5030 | \284,200 |
| kc-y2830-5165 | 2830 | 5165 | \292,000 |
| kc-y2830-5300 | 2830 | 5300 | \299,500 |
| kc-y2830-5435 | 2830 | 5435 | \307,200 |
| kc-y2830-5570 | 2830 | 5570 | \314,900 |
| kc-y2830-5705 | 2830 | 5705 | \322,500 |
| kc-y2830-5840 | 2830 | 5840 | \330,200 |
| kc-y2830-5975 | 2830 | 5975 | \337,900 |
|
|